transportontheffing / vergunning voor Uitzonderlijk transport in frankrijk
Afmetingen onbeladen: | |
---|---|
Lengte (m) | > 16,50 / 18,75* |
Breedte (m) | > 2,55 |
Hoogte (m) | > nvt** |
Massa (t) | > 40,00 |
Afmetingen beladen / ondeelbare lading: | |
---|---|
Lengte (m) | > 16,50 / 18,75* |
Breedte (m) | > 2,55 |
Hoogte (m) | > nvt |
Massa (t) | > 40,00 |
* trekker + oplegger / motorwagen + aanhanger
Toegestane (m) oversteek deelbare lading: 1,00
Toegestane (m) oversteek deelbare lading: 1,00
In Frankrijk worden exceptionele transporten in 3 categorieën onderverdeeld
Categorie 1 | Categorie 2 | Categorie 3 | |
---|---|---|---|
Lengte (m) | ≤ 20,00 | > 20,00 – ≤ 25,00 | > 25,00 |
Breedte (m) | ≤ 3,00 | > 3,00 – ≤ 4,00 | > 4,00 |
Massa (Kg) | ≤ 48.000 | > 48.000 – ≤ 72.000 | > 72.000 |
Altijd goed voorbereid op weg?
check het laatste nieuws
transportbegeleiding
Breedte(m) | Lengte (m) | Transport CAT 1 | Transport CAT 2 | Transport CAT 3 voor afmetingen, waarbij totaal gewicht ≤ 72.000 Kg |
Transport CAT 3 door totaal gewicht of aslasten, waarbij totaal gewicht ≤ 120 000 kg |
Transport CAT 3 door totaal gewicht of aslasten, waarbij totaal gewicht > 120 000 kg |
≤ 3,00 | ≤ 20 | geen | 1 begeleider | 2 begeleiders | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20,01 – 25,00 | geen | |||||
25,01 – 30,00 | 1 begeleider | 2 begeleiders | 2 begeleiders + Motard | |||
30,01 – 40,00 | 2 begeleiders | |||||
3,01 – 4,00 | ≤ 25,00 | 1 begeleider | 2 begeleiders | 2 begeleiders | ||
25,01 – 30,00 | 1 begeleider | 2 begeleiders + Motard | ||||
30,01 – 40,00 | 2 begeleiders | |||||
4,01 – 4,50 | ≤ 25,00 | 1 begeleider | 2 begeleiders | 2 begeleiders + Motard | ||
25,01 – 30,00 | 2 begeleiders | |||||
30,01 – 40,00 | 2 begeleiders | 2 begeleiders | ||||
4,51 – 5,00 | ≤ 40,00 | 2 begeleiders | 2 begeleiders + Motard | |||
> 5,00 | > 40,00 | 2 begeleiders + Motard |
Motard = begeleiding door particuliere begeleiders op motoren
Uitzonderlijk transport in heel Europa
Landen & Regels
rijverboden
Rijverboden kunnen per departement en snelweg verschillen; dit is een overzicht van de meest voorkomende rijverboden.
Weekend: | zaterdag 12h00 tot maandag zonsopgang ( snelwegen 12h00 ) |
---|---|
Feestdagen: | dag voorafgaand aan feestdag 12h00 tot dag na feestdag zonsopgang |
01 januari – Pasen – 01 mei – 08 mei – Hemelvaart – Pinksteren – 14 juli – 15 augustus – 01 november – 11 november – 25 december | |
Zomervakantie: | op diverse zaterdagen in juli en augustus in heel Frankrijk. |
Op veel snelwegen geldt tijdens de zomerperiode een algeheel rijverbod voor uitzonderlijk vervoer. (U kunt dit terugvinden in de snelwegenbijlage van de 1e categorie langlopende transportvergunning.)