Transportontheffing / vergunning voor Uitzonderlijk transport in Nederland
Afmetingen onbeladen: | |
---|---|
Lengte (m) | > 16,50 / 18,75* |
Breedte (m) | > 2,55 |
Hoogte (m) | > 4,00 |
Massa (t) | > 50,00 |
Afmetingen beladen / ondeelbare lading: | |
---|---|
Lengte (m) | > 22,00 / 18,75* |
Breedte (m) | > 3,00 |
Hoogte (m) | > 4,00 |
Massa (t) | > 50,00 |
* trekker + oplegger / motorwagen + aanhanger
Bekijk de RDW wegenkaart
Goed voorbereid op weg in Nederland
Ontheffing voor zelfrijdende werktuigen zoals mobiele kranen
Lengte (m) | > 20,00 |
Breedte (m) | > 3,00 |
Massa (t) | > 60,00 |
transportbegeleiding onderliggend wegennet
Alle wegen onder beheer van provincies, gemeenten en waterschappen ( incl. N-wegen onder beheer van RWS )
Lengte (m)* | Ontheffing | Aantal begeleiders |
---|---|---|
≤ 27,50 | x | 0 |
27,51 – 32,00 | x | 1 |
> 32,00 | x | 2 |
Breedte (m)* | Ontheffing | Aantal begeleiders |
---|---|---|
≤ 3,50 | x | 0 |
3,51 – 4,00 | x | 1 |
> 4,00 | x | 2 |
Massa (t)* | Ontheffing | Aantal begeleiders |
---|---|---|
< 100 | x | 0 |
≥ 100 | x | 2 |
* En/of Hoogte (m) > 4,00
Opmerking: In de transportvergunning / ontheffing kan van deze richtlijnen worden afgeweken.
Uitzonderlijk transport in heel Europa
Landen & Regels
transportbegeleiding bovenliggend wegennet
Autosnelwegen incl. N2 – N3 – N7 – N15 – N57 ( Rotterdam – Brielle )
Lengte (m)* | Ontheffing | Aantal begeleiders |
---|---|---|
≤ 40,00 | x | 0 |
40,01 – 50,00 | x | 1 |
> 50,00 | x | 2 |
Breedte (m)* | Ontheffing | Aantal begeleiders |
---|---|---|
≤ 4,00 | x | 0 |
4,01 – 4,50 | x | 1 |
> 4,50 | x | 2 |
Massa (t)* | Ontheffing | Aantal begeleiders |
---|---|---|
< 100 | x | 0 |
≥ 100 | x | 2 |
* En/of Hoogte (m) > 4,00
Opmerking: In de transportvergunning / ontheffing kan van deze richtlijnen worden afgeweken.
Rijverboden
In Nederland zijn er geen rijverboden i.v.m. weekend of feestdagen. Wel zijn er afhankelijk van de afmetingen beperkingen mogelijk. Deze worden vermeld in de transportvergunning / ontheffing.