zezwolenie na wyjątkowy transport w Zjednoczonym Królestwie
Długość (m) | > 18,65* ‘rigid’ |
---|---|
Szerokość (m) | > 2,90 |
Wysokość (m) | > 4,95** |
Masa (tona) | > 44,00 |
* Całkowita przyczepy długość mierząc od przedniej EVT +. zwis obciążenia
** Wysokość > 4,95m wyznaczony do kierowania licencji
Zawsze dobrze przygotowany na drodze?
Zobacz najnowsze wiadomości
Pilotów transportowych
Długość (m) | Licencji | pilotaż transportu |
---|---|---|
+ 18,65 | CAT 1 | Tak |
+ 24,30 | CAT 1 | Tak |
+ 30,00 | BE16 | Tak |
Szerokość (m) | Licencji | pilotaż |
---|---|---|
+ 2,90 | CAT 1-2-3 | Nie |
+ 3,50 | CAT 1-2-3 | Tak |
+ 4,20 | CAT 2-3 | Tak |
+ 5,00 | VR1 | Tak |
+ 6,10 | BE16 | Tak |
Wysokość (t) | Licencji | pilotaż transportu |
---|---|---|
+ 41 | CAT 1 | Nie |
+ 46 | CAT 1 | Nie |
+ 56 | CAT 2 | Nie |
+ 80 | CAT 3 | Tak |
+ 100 | CAT 3 | Tak |
+ 150 | BE16 | Tak |
Zakazy
Terminy razy z zakazem jazdy : | 07h00 – 09h30 + 16.30 – 19h00 i piątek 15.00 – 19h00 |
---|---|
Londyn : | Dni 21h00 – 07h00 i 13h00 do 07h00 sobota poniedziałek |
(Bez Autostrad) |
Brak ograniczeń napędowe stosowane podczas wakacji. Obejmuje to, co jest w pozwoleniu transportowej.