Wyjątkowy transport w Holandii
Wymiary bez ładunku: | |
---|---|
Długość (m) | > 16,50 / 18,75* |
Szerokość (m) | > 2,55 |
Wysokość (m) | > 4,00 |
Masa (t) | > 50,00 |
Wymiary wraz z ładunkiem: | |
---|---|
Długość (m) | > 22,00 / 18,75* |
Szerokość (m) | > 3,00 |
Wysokość (m) | > 4,00 |
Masa (t) | > 50,00 |
* ciągnik + naczepa / pojazd silnikowy + przyczepa
Zobacz mapę drogową RDW
Dobrze przygotowany na drogę w Holandii
Wymagane zezwolenie dla maszyn samobieżnych, takich jak mobilne dźwigi
Długość (m) | > 20,00 |
Szerokość (m) | > 3,00 |
Masa (t) | > 60,00 |
pilotaż transportu sieć dróg drugorzędnych
Wszystkie drogi podlegające pod zarząd prowincji, gmin i zarządów gospodarki wodnej ( łącznie z drogami-n będącymi pod zarządem rws )
Długość (m)* | Zezwolenie | Pilotaż |
---|---|---|
≤ 27,50 | x | 0 |
27,51 – 32,00 | x | 1 |
> 32,00 | x | 2 |
Szerokość (m)* | Zezwolenie | Pilotaż |
---|---|---|
≤ 3,50 | x | 0 |
3,51 – 4,00 | x | 1 |
> 4,00 | x | 2 |
Masa (t)* | Zezwolenie | Pilotaż |
---|---|---|
< 100 | x | 0 |
≥ 100 | x | 2 |
* I / lub wysokość (m) > 4,00
Uwaga: Zezwolenie może zawierać odstępstwa od tych wytycznych..
pilotaż transportu sieć dróg głównych
Autostrady łącznie z n2 – n3 – n7 – n15 – n57 ( Rotterdam – Brielle )
Długość (m)* | Zezwolenie | Pilotaż |
---|---|---|
≤ 40,00 | x | 0 |
40,01 – 50,00 | x | 1 |
> 50,00 | x | 2 |
Szerokość (m)* | Zezwolenie | Pilotaż |
---|---|---|
≤ 4,00 | x | 0 |
4,01 – 4,50 | x | 1 |
> 4,50 | x | 2 |
Masa (t)* | Zezwolenie | Pilotaż |
---|---|---|
< 100 | x | 0 |
≥ 100 | x | 2 |
* I / lub wysokość (m) > 4,00
Uwaga: Zezwolenie może zawierać odstępstwa od tych wytycznych..
zakazy jazdy
W Holandii nie obowiązują zakazy jazdy w związku z weekendem lub dniami świątecznymi. Są jednak możliwe ograniczenia ze względu na wymiary. Podawane są one w zezwoleniu.