isenção especial de transporte para a Grã-Bretanha
Comprimento (m) | > 18,65* ‘rigid’ |
---|---|
Largura (m) | > 2,90 |
Altura (m) | > 4,95** |
Peso (t) | > 44,00 |
* Reboque total comprimento medido da frente evt +. saliência da carga
** Altura > 4,95m designado para dirigir licença
Sempre bem preparado na estrada?
Verifique as últimas notícias
acompanhamento de transporte
Comprimento (m) | Tipo de licença | Acompan-hamento |
---|---|---|
+ 18,65 | CAT 1 | Sim |
+ 24,30 | CAT 1 | Sim |
+ 30,00 | BE16 | Sim |
Largura (m) | Tipo de licença | Acompan-hamento |
---|---|---|
+ 2,90 | CAT 1-2-3 | Não |
+ 3,50 | CAT 1-2-3 | Sim |
+ 4,20 | CAT 2-3 | Sim |
+ 5,00 | VR1 | Sim |
+ 6,10 | BE16 | Sim |
Peso (t) | Tipo de licença | Acompan-hamento |
---|---|---|
+ 41 | CAT 1 | Não |
+ 46 | CAT 1 | Não |
+ 56 | CAT 2 | Não |
+ 80 | CAT 3 | Sim |
+ 100 | CAT 3 | Sim |
+ 150 | BE16 | Sim |
Transporte excepcional em toda a Europa
Países e Regras
nterdição de circulação
Termos vezes com proibição de condução : | 07h00 – 09h30 + 16h30 – 19h00 e sexta-feira 15h00 – 19h00 |
---|---|
Greater London: | Dias 21h00 – 07h00 e sábado 13h00 às 07h00 segunda-feira |
(Estradas excluído) |
Não há restrições de circulação aplicar durante as férias. Inclui o que está na autorização de transporte.